相控阵超声检测(PAUT)
检 测 报 告
报告编号:TMPL-20260716120115
委托单位:保定市住房和城乡建设局
工程名称:竞秀区国税小区天然气管道工程
设备/工件:燃气管道
检测类别:安装检测
检测日期:2026-07-16
保定市建筑工程质量检测中心
报告编号:TMPL-20260716120115
委托单位:保定市住房和城乡建设局
工程名称:竞秀区国税小区天然气管道工程
设备/工件:燃气管道
检测类别:安装检测
检测日期:2026-07-16
保定市建筑工程质量检测中心
报告无检测单位检验检测专用章、检测人员资质认定章无效。
报告无完整检测、审核、批准人员签字无效,复制报告需重新加盖检测单位检验检测专用章、检测人员资质认定章否则无效。
对检测报告若有异议,应于收到之日起十五日内向检测单位提出,逾期视为认可检测结果。
报告无骑缝章无效。
对检测报告若有异议,应于收到之日起十五日内向检测单位提出,逾期视为认可检测结果。
检测结论仅对检测样品负责。
本报告一式四份,检测单位存档一份,委托单位三份。 地址:河北省保定市三丰中路1261号 电话:0312-2190216 邮编:071000
报告编号:TMPL-20260716120115
竞秀区国税小区位于高开区朝阳街道办,始建于1997年,户外燃气管道焊缝共计120道。现对其部分焊缝进行抽检,抽检数量111道,抽检部位见附页。
钢制承压燃气管道,架空 ,管壁在4-6mm,外径6-15cm。
1. NB/T 47013.15-2021《承压设备无损检测 相控阵超声检测》
2. SY/T 6755-2024 《在役油气管道对接接头相控阵及多探头超声检测规范》
建设单位:保定市住房和城乡建设局
设计单位:心地能源工程技术有限公司
施工单位:保定新奥燃气有限公司
监理单位:中冀建设管理有限公司
焊缝热处理完成后24小时方可进行检测
检测工期:2026年6月1日至6月30日
报告编号:TMPL-20260716120115
| 工程名称 | 竞秀区国税小区天然气管道工程 | 检测日期 | 2026-07-16 |
| 报告编号 | TMPL-20260716120115 | 原始记录编号 | TMPL-20260716120115-REC |
| 委托单位 | 保定市住房和城乡建设局 | ||
| 工件名称 | 竞秀区国税小区户外燃气管道 | 工件编号 | b |
| 坡口型式 | V型 | 焊接方法 | GTAW+SMAW |
| 检测部位 | 焊缝及热影响区(两侧各50mm) | 热处理状态 | PWHT 760℃±10℃恒温4h |
| 材质 | Q235B | 规格 | Φ60mm-Φ150mm 壁厚4-6mm |
| 表面状态 | 管道外表面防锈漆完好 | 检测时机 | 热处理完成24小时后 |
| 检测数量 | 100% | ||
| 检测标准 | T/CASEI 004-2021 | ||
| 技术等级 | B级(全焊缝体积检测) | 合格级别 | I级(无缺陷) |
| 设备型号 | Omniscan X3 | 设备编号 | EON-PAUT-003 |
| 探头型号 | 5L64-A12 | 模块型号 | SA10-N55S |
| 校准试块 | CSK-IA标准试块 | 对比试块 | RB-3(P92专用) |
| 扫查装置 | ChainSCANNER | 耦合剂 | 浆糊耦合剂(纤维素基) |
| 扫查灵敏度 | Φ2×40mm横孔-6dB | 灵敏度补偿 | 表面4dB+衰减2dB |
| 现场温度 | 28℃ | 表面补偿 | 4dB |
| 序号 | 扫描类型 | 波的类型 | 波次 | 晶片数 | 角度范围 | 角度增量 | 探头位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S扫描(扇形扫描) | 纵波 | 一次波 | 16 | 35°-75° | 1° | 焊缝两侧(双侧扫查) |
依据T/CASEI 004-2021标准,本次所检111道焊缝(焊缝-78至焊缝-03)中,111道评定为I级(无缺陷),结论为合格;结论均为合格。
所有焊缝检测结果合格。
| 检测人/资格: | 孔繁奇 / PAUT-II级 | 审核人/资格: | 李冠杨 / PAUT-III级 | 批准人/资格: | 杨欣然 / PAUT-III级 |
单位公章:
时间:2026-07-16
加载中...
| 工件编号 | b | 工件名称 | 竞秀区国税小区户外燃气管道 |
| 检测标准 | T/CASEI 004-2021 | 合格级别 | I级(无缺陷) |
| 序号 | 焊缝编号 | 检测范围 | 缺陷编号 | 缺陷位置(mm) | 深度(mm) | 缺陷尺寸(mm) | 质量等级 | 评定结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 焊缝-78 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 2 | 焊缝-65 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 3 | 焊缝-55 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 4 | 焊缝-49 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 5 | 焊缝-41 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 6 | 焊缝-20 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 7 | 焊缝-18 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 8 | 焊缝-10 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 9 | 焊缝-75 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 10 | 焊缝-87 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 11 | 焊缝-91 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 12 | 焊缝-115 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 13 | 焊缝-116 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 14 | 焊缝-120 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 15 | 焊缝-128 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 16 | 焊缝-137 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 17 | 焊缝-697 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 18 | 焊缝-211 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 19 | 焊缝-207 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 20 | 焊缝-193 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 21 | 焊缝-187 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 22 | 焊缝-704 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 23 | 焊缝-186 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 24 | 焊缝-705 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 25 | 焊缝-179 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 26 | 焊缝-706 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 27 | 焊缝-163 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 28 | 焊缝-162 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 29 | 焊缝-161 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 30 | 焊缝-150 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 31 | 焊缝-149 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 32 | 焊缝-142 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 33 | 焊缝-281 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 34 | 焊缝-277 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 35 | 焊缝-270 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 36 | 焊缝-264 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 37 | 焊缝-690 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 38 | 焊缝-258 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 39 | 焊缝-691 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 40 | 焊缝-692 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 41 | 焊缝-246 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 42 | 焊缝-241 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 43 | 焊缝-239 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 44 | 焊缝-238 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 45 | 焊缝-693 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 46 | 焊缝-234 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 47 | 焊缝-233 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 48 | 焊缝-695 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 49 | 焊缝-217 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 50 | 焊缝-696 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 51 | 焊缝-687 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 52 | 焊缝-350 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 53 | 焊缝-686 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 54 | 焊缝-685 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 55 | 焊缝-333 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 56 | 焊缝-330 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 57 | 焊缝-684 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 58 | 焊缝-683 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 59 | 焊缝-682 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 60 | 焊缝-309 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 61 | 焊缝-681 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 62 | 焊缝-298 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 63 | 焊缝-680 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 64 | 焊缝-286 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 65 | 焊缝-679 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 66 | 焊缝-358 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 67 | 焊缝-677 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 68 | 焊缝-380 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 69 | 焊缝-675 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 70 | 焊缝-674 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 71 | 焊缝-673 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 72 | 焊缝-662 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 73 | 焊缝-488 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 74 | 焊缝-478 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 75 | 焊缝-475 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 76 | 焊缝-471 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 77 | 焊缝-664 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 78 | 焊缝-451 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 79 | 焊缝-666 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 80 | 焊缝-667 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 81 | 焊缝-442 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 82 | 焊缝-499 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 83 | 焊缝-659 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 84 | 焊缝-512 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 85 | 焊缝-658 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 86 | 焊缝-657 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 87 | 焊缝-656 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 88 | 焊缝-527 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 89 | 焊缝-535 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 90 | 焊缝-537 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 91 | 焊缝-655 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 92 | 焊缝-654 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 93 | 焊缝-653 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 94 | 焊缝-554 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 95 | 焊缝-652 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 96 | 焊缝-643 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 97 | 焊缝-644 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 98 | 焊缝-625 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 99 | 焊缝-645 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 100 | 焊缝-613 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 101 | 焊缝-646 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 102 | 焊缝-611 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 103 | 焊缝-649 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 104 | 焊缝-650 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 105 | 焊缝-577 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 106 | 焊缝-572 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 107 | 焊缝-651 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 108 | 焊缝-23 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 109 | 焊缝-22 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 110 | 焊缝-06 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 111 | 焊缝-03 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
报告编号:TMPL-20260716120115
| 工程名称 | 竞秀区国税小区天然气管道工程 | 工件名称 | 竞秀区国税小区户外燃气管道 |