保定市住房和城乡建设局
党校宿舍天然气管道工程
燃气管道
安装检测
2026-07-13
保定市建筑工程质量检测中心
报告编号:TMPL-20260713105615
党校宿舍位于莲池区五四路办事处,始建于1997年,户外燃气管道焊缝共计226道。现对其部分焊缝进行抽检,抽检数量43道,抽检部位见附页。
钢制承压燃气管道,架空 ,管壁在4-6mm,外径6-15cm。
1. NB/T 47013.15-2021《承压设备无损检测 相控阵超声检测》
2. SY/T 6755-2024 《在役油气管道对接接头相控阵及多探头超声检测规范》
建设单位:保定市住房和城乡建设局
设计单位:心地能源工程技术有限公司
施工单位:保定新奥燃气有限公司
监理单位:中冀建设管理有限公司
焊缝热处理完成后24小时方可进行检测
检测工期:2026年6月1日至6月30日
报告编号:TMPL-20260713105615
| 工程名称 | 党校宿舍天然气管道工程 | 检测日期 | 2026-07-13 |
| 报告编号 | TMPL-20260713105615 | 原始记录编号 | TMPL-20260713105615-REC |
| 委托单位 | 保定市住房和城乡建设局 | ||
| 工件名称 | 党校宿舍户外燃气管道 | 工件编号 | b |
| 坡口型式 | V型 | 焊接方法 | GTAW+SMAW |
| 检测部位 | 焊缝及热影响区(两侧各50mm) | 热处理状态 | PWHT 760℃±10℃恒温4h |
| 材质 | Q235B | 规格 | Φ60mm-Φ150mm 壁厚4-6mm |
| 表面状态 | 管道外表面防锈漆完好 | 检测时机 | 热处理完成24小时后 |
| 检测比例 | 100% | ||
| 检测标准 | T/CASEI 004-2021 | ||
| 技术等级 | B级(全焊缝体积检测) | 合格级别 | I级(无缺陷) |
| 设备型号 | Omniscan X3 | 设备编号 | EON-PAUT-003 |
| 探头型号 | 5L64-A12 | 模块型号 | SA10-N55S |
| 校准试块 | CSK-IA标准试块 | 对比试块 | RB-3(P92专用) |
| 扫查装置 | ChainSCANNER | 耦合剂 | 浆糊耦合剂(纤维素基) |
| 扫查灵敏度 | Φ2×40mm横孔-6dB | 灵敏度补偿 | 表面4dB+衰减2dB |
| 现场温度 | 28℃ | 表面补偿 | 4dB |
| 序号 | 扫描类型 | 波的类型 | 波次 | 激发晶片数 | 角度范围 | 角度增量(°) | 探头位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S扫描(扇形扫描) | 纵波 | 一次波 | 16 | °~° | 1 | 焊缝两侧(双侧扫查) |
依据T/CASEI 004-2021标准,本次所检44道焊缝(3至相控阵超声图)中,44道评定为I级(无缺陷),结论为合格;结论均为合格。
所有焊缝检测结果合格。
检测人/资格:孔繁奇 / PAUT-II级 日期:2026年08月15日
审核人/资格:李冠杨 / PAUT-III级 日期:_________________
批准人/资格:杨欣然 / PAUT-III级 日期:_________________
| 工件编号 | b | 工件名称 | 党校宿舍户外燃气管道 |
| 检测标准 | T/CASEI 004-2021 | 合格级别 | I级(无缺陷) |
| 序号 | 焊缝编号 | 检测范围 | 缺陷编号 | 缺陷位置(mm) | 深度(mm) | 缺陷尺寸(mm) | 质量等级 | 评定结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 全焊缝 | I级 | 合格 | ||||
| 2 | 5 | 全焊缝 | I级 | 合格 | ||||
| 3 | 6 | 全焊缝 | I级 | 合格 | ||||
| 4 | 8 | 全焊缝 | I级 | 合格 | ||||
| 5 | 17 | 全焊缝 | I级 | 合格 | ||||
| 6 | 18 | 全焊缝 | I级 | 合格 | ||||
| 7 | 19 | 全焊缝 | I级 | 合格 | ||||
| 8 | 26 | 全焊缝 | I级 | 合格 | ||||
| 9 | 17 | 全焊缝 | I级 | 合格 | ||||
| 10 | 16 | 全焊缝 | I级 | 合格 | ||||
| 11 | 15 | 全焊缝 | I级 | 合格 | ||||
| 12 | 14 | 全焊缝 | I级 | 合格 | ||||
| 13 | 11 | 全焊缝 | I级 | 合格 | ||||
| 14 | 10 | 全焊缝 | I级 | 合格 | ||||
| 15 | 14 | 全焊缝 | I级 | 合格 | ||||
| 16 | 12 | 全焊缝 | I级 | 合格 | ||||
| 17 | 22 | 全焊缝 | I级 | 合格 | ||||
| 18 | 6 | 全焊缝 | I级 | 合格 | ||||
| 19 | 10 | 全焊缝 | I级 | 合格 | ||||
| 20 | 11 | 全焊缝 | I级 | 合格 | ||||
| 21 | 16 | 全焊缝 | I级 | 合格 | ||||
| 22 | 18 | 全焊缝 | I级 | 合格 | ||||
| 23 | 23 | 全焊缝 | I级 | 合格 | ||||
| 24 | 24 | 全焊缝 | I级 | 合格 | ||||
| 25 | 22 | 全焊缝 | I级 | 合格 | ||||
| 26 | 24 | 全焊缝 | I级 | 合格 | ||||
| 27 | 26 | 全焊缝 | I级 | 合格 | ||||
| 28 | 28 | 全焊缝 | I级 | 合格 | ||||
| 29 | 30 | 全焊缝 | I级 | 合格 | ||||
| 30 | 41 | 全焊缝 | I级 | 合格 | ||||
| 31 | 43 | 全焊缝 | I级 | 合格 | ||||
| 32 | 35 | 全焊缝 | I级 | 合格 | ||||
| 33 | 58 | 全焊缝 | I级 | 合格 | ||||
| 34 | 39 | 全焊缝 | I级 | 合格 | ||||
| 35 | 50 | 全焊缝 | I级 | 合格 | ||||
| 36 | 98 | 全焊缝 | I级 | 合格 | ||||
| 37 | 76 | 全焊缝 | I级 | 合格 | ||||
| 38 | 58 | 全焊缝 | I级 | 合格 | ||||
| 39 | 60 | 全焊缝 | I级 | 合格 | ||||
| 40 | 110 | 全焊缝 | I级 | 合格 | ||||
| 41 | 114 | 全焊缝 | I级 | 合格 | ||||
| 42 | 117 | 全焊缝 | I级 | 合格 | ||||
| 43 | 119 | 全焊缝 | I级 | 合格 |
检测人:孔繁奇 / PAUT-II级 审核人:李冠杨 / PAUT-III级