相控阵超声检测(PAUT)
检 测 报 告
报告编号:TMPL-20260716222228
委托单位:保定市住房和城乡建设局
工程名称:富昌园小区天然气管道工程
设备/工件:燃气管道
检测类别:安装检测
检测日期:2026-07-16
保定市建筑工程质量检测中心
报告编号:TMPL-20260716222228
委托单位:保定市住房和城乡建设局
工程名称:富昌园小区天然气管道工程
设备/工件:燃气管道
检测类别:安装检测
检测日期:2026-07-16
保定市建筑工程质量检测中心
报告无检测单位检验检测专用章、检测人员资质认定章无效。
报告无完整检测、审核、批准人员签字无效,复制报告需重新加盖检测单位检验检测专用章、检测人员资质认定章否则无效。
对检测报告若有异议,应于收到之日起十五日内向检测单位提出,逾期视为认可检测结果。
报告无骑缝章无效。
对检测报告若有异议,应于收到之日起十五日内向检测单位提出,逾期视为认可检测结果。
检测结论仅对检测样品负责。
本报告一式四份,检测单位存档一份,委托单位三份。 地址:河北省保定市三丰中路1261号 电话:0312-2190216 邮编:071000
报告编号:TMPL-20260716222228
富昌园小区燃气管道改造位于竞秀区建南街道办,始建于1995年,户外燃气管道焊缝共计1771道。现对其部分焊缝进行抽检,抽检数量222道,抽检部位见附页。
钢制承压燃气管道,架空 ,管壁在4-6mm,外径6-15cm。
1. NB/T 47013.15-2021《承压设备无损检测 相控阵超声检测》
2. SY/T 6755-2024 《在役油气管道对接接头相控阵及多探头超声检测规范》
建设单位:保定市住房和城乡建设局
设计单位:心地能源工程技术有限公司
施工单位:保定新奥燃气有限公司
监理单位:中冀建设管理有限公司
焊缝热处理完成后24小时方可进行检测
检测工期:2026年6月1日至6月30日
报告编号:TMPL-20260716222228
| 工程名称 | 富昌园小区天然气管道工程 | 检测日期 | 2026-07-16 |
| 报告编号 | TMPL-20260716222228 | 原始记录编号 | TMPL-20260716222228-REC |
| 委托单位 | 保定市住房和城乡建设局 | ||
| 工件名称 | 富昌园小区户外燃气管道 | 工件编号 | b |
| 坡口型式 | V型 | 焊接方法 | GTAW+SMAW |
| 检测部位 | 焊缝及热影响区(两侧各50mm) | 热处理状态 | PWHT 760℃±10℃恒温4h |
| 材质 | Q235B | 规格 | Φ60mm-Φ150mm 壁厚4-6mm |
| 表面状态 | 管道外表面防锈漆完好 | 检测时机 | 热处理完成24小时后 |
| 检测数量 | 100% | ||
| 检测标准 | T/CASEI 004-2021 | ||
| 技术等级 | B级(全焊缝体积检测) | 合格级别 | I级(无缺陷) |
| 设备型号 | CTS-PA22 | 设备编号 | WF19011 |
| 探头型号 | 5L64-A12 | 模块型号 | SA10-N55S |
| 校准试块 | CSK-IA标准试块 | 对比试块 | RB-3(P92专用) |
| 扫查装置 | SCQsp-1 | 耦合剂 | 浆糊耦合剂(纤维素基) |
| 扫查灵敏度 | Φ2×40mm横孔-6dB | 灵敏度补偿 | 表面4dB+衰减2dB |
| 现场温度 | 28℃ | 表面补偿 | 4dB |
| 序号 | 扫描类型 | 波的类型 | 波次 | 晶片数 | 角度范围 | 角度增量 | 探头位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S扫描(扇形扫描) | 纵波 | 一次波 | 16 | 35°-75° | 1° | 焊缝两侧(双侧扫查) |
依据T/CASEI 004-2021标准,本次所检223道焊缝(40至168)中,223道评定为I级(无缺陷),结论为合格;结论均为合格。
所有焊缝检测结果合格。
| 检测人/资格: | 孔繁奇 / PAUT-II级 | 审核人/资格: | 李冠杨 / PAUT-III级 | 批准人/资格: | 杨欣然 / PAUT-III级 |
单位公章:
时间:2026-07-16
加载中...
| 工件编号 | b | 工件名称 | 富昌园小区户外燃气管道 |
| 检测标准 | T/CASEI 004-2021 | 合格级别 | I级(无缺陷) |
| 序号 | 焊缝编号 | 检测范围 | 缺陷编号 | 缺陷位置(mm) | 深度(mm) | 缺陷尺寸(mm) | 质量等级 | 评定结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 2 | 41 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 3 | 42 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 4 | 44 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 5 | 46 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 6 | 47 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 7 | 48 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 8 | 51 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 9 | 53 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 10 | 4 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 11 | 177 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 12 | 183 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 13 | 161 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 14 | 159 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 15 | 157 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 16 | 154 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 17 | 147 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 18 | 143 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 19 | 28 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 20 | 113 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 21 | 123 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 22 | 128 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 23 | 22 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 24 | 23 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 25 | 24 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 26 | 29 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 27 | 30 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 28 | 33 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 29 | 230 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 30 | 232 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 31 | 249 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 32 | 261 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 33 | 148 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 34 | 153 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 35 | 162 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 36 | 167 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 37 | 189 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 38 | 194 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 39 | 199 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 40 | 210 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 41 | 232 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 42 | 242 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 43 | 23 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 44 | 85 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 45 | 105 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 46 | 113 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 47 | 115 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 48 | 123 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 49 | 104 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 50 | 84 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 51 | 64 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 52 | 63 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 53 | 59 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 54 | 58 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 55 | 49 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 56 | 17 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 57 | 13 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 58 | 12 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 59 | 6 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 60 | 8 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 61 | 10 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 62 | 11 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 63 | 13 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 64 | 22 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 65 | 29 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 66 | 31 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 67 | 32 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 68 | 33 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 69 | 6 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 70 | 53 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 71 | 63 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 72 | 72 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 73 | 73 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 74 | 75 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 75 | 76 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 76 | 9 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 77 | 10 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 78 | 13 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 79 | 11 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 80 | 16 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 81 | 19 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 82 | 22 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 83 | 35 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 84 | 13 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 85 | 37 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 86 | 177 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 87 | 189 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 88 | 194 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 89 | 20 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 90 | 21 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 91 | 40 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 92 | 42 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 93 | 44 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 94 | 46 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 95 | 48 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 96 | 53 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 97 | 54 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 98 | 45 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 99 | 59 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 100 | 272 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 101 | 275 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 102 | 281 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 103 | 287 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 104 | 289 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 105 | 297 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 106 | 299 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 107 | 302 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 108 | 61 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 109 | 63 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 110 | 65 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 111 | 66 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 112 | 81 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 113 | 87 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 114 | 89 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 115 | 90 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 116 | 97 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 117 | 98 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 118 | 256 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 119 | 108 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 120 | 110 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 121 | 112 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 122 | 114 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 123 | 117 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 124 | 262 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 125 | 265 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 126 | 276 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 127 | 284 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 128 | 319 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 129 | 331 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 130 | 333 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 131 | 337 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 132 | 359 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 133 | 360 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 134 | 368 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 135 | 121 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 136 | 123 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 137 | 124 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 138 | 304 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 139 | 323 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 140 | 336 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 141 | 337 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 142 | 127 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 143 | 375 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 144 | 383 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 145 | 395 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 146 | 397 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 147 | 398 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 148 | 410 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 149 | 412 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 150 | 383 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 151 | 390 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 152 | 357 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 153 | 417 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 154 | 420 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 155 | 422 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 156 | 428 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 157 | 430 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 158 | 443 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 159 | 444 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 160 | 453 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 161 | 462 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 162 | 463 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 163 | 464 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 164 | 483 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 165 | 495 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 166 | 498 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 167 | 499 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 168 | 508 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 169 | 509 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 170 | 443 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 171 | 430 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 172 | 425 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 173 | 423 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 174 | 416 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 175 | 410 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 176 | 406 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 177 | 445 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 178 | 448 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 179 | 450 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 180 | 459 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 181 | 464 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 182 | 466 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 183 | 468 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 184 | 475 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 185 | 479 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 186 | 215 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 187 | 109 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 188 | 98 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 189 | 95 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 190 | 90 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 191 | 85 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 192 | 78 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 193 | 74 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 194 | 71 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 195 | 68 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 196 | 67 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 197 | 24 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 198 | 23 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 199 | 2 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 200 | 3 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 201 | 29 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 202 | 36 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 203 | 37 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 204 | 38 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 205 | 44 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 206 | 53 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 207 | 57 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 208 | 58 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 209 | 81 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 210 | 67 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 211 | 136 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 212 | 137 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 213 | 138 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 214 | 139 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 215 | 144 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 216 | 145 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 217 | 146 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 218 | 153 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 219 | 154 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 220 | 155 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 221 | 164 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 222 | 167 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 223 | 168 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
报告编号:TMPL-20260716222228
| 工程名称 | 富昌园小区天然气管道工程 | 工件名称 | 富昌园小区户外燃气管道 |