相控阵超声检测(PAUT)
检 测 报 告
报告编号:PAUT_TMPL-20260612202405
委托单位:保定市住房和城乡建设局
工程名称:中华大四区燃气管道工程
设备/工件:燃气管道
检测类别:安装检测
检测日期:2026-07-13
保定市建筑工程质量检测中心
报告编号:PAUT_TMPL-20260612202405
委托单位:保定市住房和城乡建设局
工程名称:中华大四区燃气管道工程
设备/工件:燃气管道
检测类别:安装检测
检测日期:2026-07-13
保定市建筑工程质量检测中心
报告无检测单位检验检测专用章、检测人员资质认定章无效。
报告无完整检测、审核、批准人员签字无效,复制报告需重新加盖检测单位检验检测专用章、检测人员资质认定章否则无效。
对检测报告若有异议,应于收到之日起十五日内向检测单位提出,逾期视为认可检测结果。
报告无骑缝章无效。
对检测报告若有异议,应于收到之日起十五日内向检测单位提出,逾期视为认可检测结果。
检测结论仅对检测样品负责。
本报告一式四份,检测单位存档一份,委托单位三份。 地址:河北省保定市三丰中路1261号 电话:0312-2190216 邮编:071000
报告编号:PAUT_TMPL-20260612202405
中华大四区位于莲池区,始建于2000年,户外燃气管道焊缝共计281道。现对其部分焊缝进行抽检,抽检数量101道,抽检部位见附页。
钢制承压燃气管道,架空 ,管壁在4-6mm,外径6-15cm。
1. NB/T 47013.15-2021《承压设备无损检测 相控阵超声检测》
2. SY/T 6755-2024 《在役油气管道对接接头相控阵及多探头超声检测规范》
建设单位:保定市住房和城乡建设局
设计单位:心地能源工程技术有限公司
施工单位:保定新奥燃气有限公司
监理单位:中冀建设管理有限公司
焊缝热处理完成后24小时方可进行检测
检测工期:2026年6月1日至6月30日
报告编号:PAUT_TMPL-20260612202405
| 工程名称 | 中华大四区燃气管道工程 | 检测日期 | 2026-07-13 |
| 报告编号 | PAUT_TMPL-20260612202405 | 原始记录编号 | PAUT_TMPL-20260612202405-REC |
| 委托单位 | 保定市住房和城乡建设局 | ||
| 工件名称 | 中华大四区户外燃气管道 | 工件编号 | b |
| 坡口型式 | V型 | 焊接方法 | GTAW+SMAW |
| 检测部位 | 焊缝及热影响区(两侧各50mm) | 热处理状态 | PWHT 760℃±10℃恒温4h |
| 材质 | Q235B | 规格 | Φ60mm-Φ150mm 壁厚4-6mm |
| 表面状态 | 管道外表面防锈漆完好 | 检测时机 | 热处理完成24小时后 |
| 检测数量 | 100% | ||
| 检测标准 | T/CASEI 004-2021 | ||
| 技术等级 | B级(全焊缝体积检测) | 合格级别 | I级(无缺陷) |
| 设备型号 | Omniscan X3 | 设备编号 | EON-PAUT-003 |
| 探头型号 | 5L64-A12 | 模块型号 | SA10-N55S |
| 校准试块 | CSK-IA标准试块 | 对比试块 | RB-3(P92专用) |
| 扫查装置 | ChainSCANNER | 耦合剂 | 浆糊耦合剂(纤维素基) |
| 扫查灵敏度 | Φ2×40mm横孔-6dB | 灵敏度补偿 | 表面4dB+衰减2dB |
| 现场温度 | 28℃ | 表面补偿 | 4dB |
| 序号 | 扫描类型 | 波的类型 | 波次 | 晶片数 | 角度范围 | 角度增量 | 探头位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S扫描(扇形扫描) | 纵波 | 一次波 | 16 | 35°-75° | 1° | 焊缝两侧(双侧扫查) |
依据T/CASEI 004-2021标准,本次所检102道焊缝(460至相控阵超声波)中,102道评定为I级(无缺陷),结论为合格;结论均为合格。
所有焊缝检测结果合格。
| 检测人/资格: | 孔繁奇 / PAUT-II级 | 审核人/资格: | 李冠杨 / PAUT-III级 | 批准人/资格: | 杨欣然 / PAUT-III级 |
单位公章:
时间:2026-07-13
加载中...
| 工件编号 | b | 工件名称 | 中华大四区户外燃气管道 |
| 检测标准 | T/CASEI 004-2021 | 合格级别 | I级(无缺陷) |
| 序号 | 焊缝编号 | 检测范围 | 缺陷编号 | 缺陷位置(mm) | 深度(mm) | 缺陷尺寸(mm) | 质量等级 | 评定结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 460 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 2 | 414 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 3 | 415 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 4 | 420 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 5 | 461 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 6 | 424 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 7 | 458 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 8 | 438 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 9 | 442 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 10 | 443 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 11 | 447 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 12 | 448 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 13 | 463 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 14 | 452 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 15 | 451 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 16 | 413 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 17 | 408 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 18 | 401 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 19 | 454 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 20 | 455 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 21 | 396 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 22 | 391 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 23 | 385 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 24 | 384 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 25 | 381 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 26 | 459 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 27 | 378 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 28 | 128 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 29 | 131 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 30 | 122 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 31 | 119 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 32 | 117 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 33 | 111 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 34 | 107 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 35 | 373 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 36 | 367 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 37 | 365 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 38 | 364 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 39 | 363 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 40 | 358 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 41 | 357 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 42 | 353 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 43 | 354 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 44 | 15 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 45 | 453 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 46 | 352 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 47 | 348 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 48 | 343 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 49 | 335 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 50 | 97 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 51 | 101 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 52 | 334 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 53 | 95 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 54 | 313 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 55 | 310 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 56 | 311 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 57 | 320 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 58 | 321 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 59 | 323 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 60 | 326 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 61 | 331 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 62 | 77 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 63 | 79 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 64 | 80 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 65 | 81 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 66 | 83 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 67 | 85 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 68 | 86 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 69 | 90 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 70 | 43 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 71 | 48 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 72 | 53 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 73 | 58 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 74 | 63 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 75 | 38 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 76 | 8 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 77 | 18 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 78 | 87 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 79 | 77 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 80 | 71 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 81 | 106 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 82 | 111 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 83 | 116 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 84 | 154 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 85 | 159 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 86 | 189 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 87 | 274 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 88 | 245 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 89 | 143 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 90 | 121 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 91 | 131 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 92 | 269 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 93 | 279 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 94 | 284 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 95 | 289 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 96 | 295 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 97 | 263 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 98 | 230 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 99 | 235 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 100 | 82 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 101 | 92 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 102 | 相控阵超声波 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
报告编号:PAUT_TMPL-20260612202405
| 工程名称 | 中华大四区燃气管道工程 | 工件名称 | 中华大四区户外燃气管道 |