相控阵超声检测(PAUT)
检 测 报 告
报告编号:TMPL-20260713144103
委托单位:保定市住房和城乡建设局
工程名称:华电南苑天然气管道工程
设备/工件:燃气管道
检测类别:安装检测
检测日期:2026-07-13
保定市建筑工程质量检测中心
报告编号:TMPL-20260713144103
委托单位:保定市住房和城乡建设局
工程名称:华电南苑天然气管道工程
设备/工件:燃气管道
检测类别:安装检测
检测日期:2026-07-13
保定市建筑工程质量检测中心
报告无检测单位检验检测专用章、检测人员资质认定章无效。
报告无完整检测、审核、批准人员签字无效,复制报告需重新加盖检测单位检验检测专用章、检测人员资质认定章否则无效。
对检测报告若有异议,应于收到之日起十五日内向检测单位提出,逾期视为认可检测结果。
报告无骑缝章无效。
对检测报告若有异议,应于收到之日起十五日内向检测单位提出,逾期视为认可检测结果。
检测结论仅对检测样品负责。
本报告一式四份,检测单位存档一份,委托单位三份。 地址:河北省保定市三丰中路1261号 电话:0312-2190216 邮编:071000
报告编号:TMPL-20260713144103
华电南苑位于莲池区西关办事处,始建于1999年,户外燃气管道焊缝共计106道。现对其部分焊缝进行抽检,抽检数量74道,抽检部位见附页。
钢制承压燃气管道,架空 ,管壁在4-6mm,外径6-15cm。
1. NB/T 47013.15-2021《承压设备无损检测 相控阵超声检测》
2. SY/T 6755-2024 《在役油气管道对接接头相控阵及多探头超声检测规范》
建设单位:保定市住房和城乡建设局
设计单位:心地能源工程技术有限公司
施工单位:保定新奥燃气有限公司
监理单位:中冀建设管理有限公司
焊缝热处理完成后24小时方可进行检测
检测工期:2026年6月1日至6月30日
报告编号:TMPL-20260713144103
| 工程名称 | 华电南苑天然气管道工程 | 检测日期 | 2026-07-13 |
| 报告编号 | TMPL-20260713144103 | 原始记录编号 | TMPL-20260713144103-REC |
| 委托单位 | 保定市住房和城乡建设局 | ||
| 工件名称 | 华电南苑户外燃气管道 | 工件编号 | b |
| 坡口型式 | V型 | 焊接方法 | GTAW+SMAW |
| 检测部位 | 焊缝及热影响区(两侧各50mm) | 热处理状态 | PWHT 760℃±10℃恒温4h |
| 材质 | Q235B | 规格 | Φ60mm-Φ150mm 壁厚4-6mm |
| 表面状态 | 管道外表面防锈漆完好 | 检测时机 | 热处理完成24小时后 |
| 检测数量 | 100% | ||
| 检测标准 | T/CASEI 004-2021 | ||
| 技术等级 | B级(全焊缝体积检测) | 合格级别 | I级(无缺陷) |
| 设备型号 | Omniscan X3 | 设备编号 | EON-PAUT-003 |
| 探头型号 | 5L64-A12 | 模块型号 | SA10-N55S |
| 校准试块 | CSK-IA标准试块 | 对比试块 | RB-3(P92专用) |
| 扫查装置 | ChainSCANNER | 耦合剂 | 浆糊耦合剂(纤维素基) |
| 扫查灵敏度 | Φ2×40mm横孔-6dB | 灵敏度补偿 | 表面4dB+衰减2dB |
| 现场温度 | 28℃ | 表面补偿 | 4dB |
| 序号 | 扫描类型 | 波的类型 | 波次 | 晶片数 | 角度范围 | 角度增量 | 探头位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S扫描(扇形扫描) | 纵波 | 一次波 | 16 | 35°-75° | 1° | 焊缝两侧(双侧扫查) |
依据T/CASEI 004-2021标准,本次所检75道焊缝(2至相控阵超声图)中,75道评定为I级(无缺陷),结论为合格;结论均为合格。
所有焊缝检测结果合格。
| 检测人/资格: | 孔繁奇 / PAUT-II级 | 审核人/资格: | 李冠杨 / PAUT-III级 | 批准人/资格: | 杨欣然 / PAUT-III级 |
单位公章:
时间:2026-07-13
加载中...
| 工件编号 | b | 工件名称 | 华电南苑户外燃气管道 |
| 检测标准 | T/CASEI 004-2021 | 合格级别 | I级(无缺陷) |
| 序号 | 焊缝编号 | 检测范围 | 缺陷编号 | 缺陷位置(mm) | 深度(mm) | 缺陷尺寸(mm) | 质量等级 | 评定结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 2 | 9 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 3 | 13 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 4 | 21 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 5 | 27 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 6 | 25 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 7 | 58 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 8 | 60 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 9 | 34 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 10 | 41 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 11 | 46 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 12 | 48 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 13 | 52 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 14 | 127 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 15 | 77 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 16 | 81 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 17 | 89 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 18 | 93 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 19 | 110 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 20 | 114 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 21 | 116 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 22 | 117 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 23 | 122 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 24 | 13 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 25 | 20 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 26 | 28 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 27 | 34 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 28 | 49 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 29 | 55 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 30 | 114 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 31 | 112 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 32 | 109 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 33 | 106 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 34 | 97 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 35 | 92 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 36 | 85 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 37 | 70 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 38 | 69 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 39 | 120 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 40 | 123 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 41 | 124 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 42 | 127 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 43 | 130 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 44 | 135 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 45 | 142 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 46 | 149 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 47 | 160 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 48 | 228 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 49 | 226 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 50 | 222 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 51 | 219 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 52 | 211 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 53 | 199 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 54 | 190 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 55 | 233 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 56 | 230 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 57 | 240 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 58 | 243 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 59 | 247 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 60 | 251 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 61 | 253 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 62 | 277 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 63 | 283 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 64 | 332 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 65 | 319 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 66 | 312 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 67 | 309 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 68 | 306 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 69 | 304 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 70 | 301 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 71 | 298 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 72 | 294 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 73 | 285 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 74 | 289 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
| 75 | 相控阵超声图 | 全焊缝 | / | / | / | / | I级 | 合格 |
报告编号:TMPL-20260713144103
| 工程名称 | 华电南苑天然气管道工程 | 工件名称 | 华电南苑户外燃气管道 |